我要收藏
          取消收藏
          【公告】三年駕齡學(xué)員交通事故發(fā)生率(2025.11)
          青島政務(wù)網(wǎng) 發(fā)布日期 : 2025-11-26
          字體大小: 打印
          三年內(nèi)駕齡駕駛?cè)耸鹿拾l(fā)生率(2025年11月)
          序號(hào) 駕校名稱 3年內(nèi)考生數(shù) 肇事情況 綜合比例
          一般程序 簡(jiǎn)易程序
          肇事人數(shù) 肇事人數(shù)與考生數(shù)百分比 致死亡1-3人駕駛?cè)藬?shù) 致死亡3人以上駕駛?cè)藬?shù) 肇事人數(shù) 肇事人數(shù)與考生數(shù)百分比
          1 青島海斌順駕駛員培訓(xùn)有限公司 2450 0 0% 0 0 1 0.04% 0.04%
          2 青島萬(wàn)路通機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 5585 0 0% 0 0 1 0.02% 0.02%
          3 單元格駕駛培訓(xùn)(青島)有限公司 2212 0 0% 0 0 0 0% 0%
          4 青島安捷機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 1362 0 0% 0 0 0 0% 0%
          5 青島安泰福達(dá)駕駛員培訓(xùn)有限公司 2557 0 0% 0 0 0 0% 0%
          6 青島安信達(dá)駕駛員培訓(xùn)有限公司 2405 0 0% 0 0 0 0% 0%
          7 青島長(zhǎng)城機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 1947 0 0% 0 0 0 0% 0%
          8 青島城皓順機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 3349 0 0% 0 0 0 0% 0%
          9 青島城院駕駛培訓(xùn)有限公司 31 0 0% 0 0 0 0% 0%
          10 青島城運(yùn)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 3528 0 0% 0 0 0 0% 0%
          11 青島大增機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 10381 0 0% 0 0 0 0% 0%
          12 青島德發(fā)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 829 0 0% 0 0 0 0% 0%
          13 青島德潤(rùn)天橋機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 3664 0 0% 0 0 0 0% 0%
          14 青島德順駕駛培訓(xùn)有限公司 472 0 0% 0 0 0 0% 0%
          15 青島德源機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 771 0 0% 0 0 0 0% 0%
          16 青島迪生駕駛員培訓(xùn)管理有限公司 1401 0 0% 0 0 0 0% 0%
          17 青島東悅機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 1296 0 0% 0 0 0 0% 0%
          18 青島豐晟機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 2181 0 0% 0 0 0 0% 0%
          19 青島富潤(rùn)天橋機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 3834 0 0% 0 0 0 0% 0%
          20 青島港灣機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 3384 0 0% 0 0 0 0% 0%
          21 青島公交集團(tuán)駕校服務(wù)有限公司 1593 0 0% 0 0 0 0% 0%
          22 青島共安機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 505 0 0% 0 0 0 0% 0%
          23 青島冠捷機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 735 0 0% 0 0 0 0% 0%
          24 青島冠霖機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 1795 0 0% 0 0 0 0% 0%
          25 青島國(guó)泰機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 3894 0 0% 0 0 0 0% 0%
          26 青島國(guó)迎機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 854 0 0% 0 0 0 0% 0%
          27 青島國(guó)運(yùn)集團(tuán)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 4808 0 0% 0 0 0 0% 0%
          28 青島國(guó)運(yùn)通機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 1088 0 0% 0 0 0 0% 0%
          29 青島海斌盛通機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 3926 0 0% 0 0 0 0% 0%
          30 青島海鼎互聯(lián)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 3645 0 0% 0 0 0 0% 0%
          31 青島海來(lái)福集團(tuán)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)員有限公司 4935 0 0% 0 0 0 0% 0%
          32 青島海路通駕駛培訓(xùn)服務(wù)有限公司 1734 0 0% 0 0 0 0% 0%
          33 青島海新機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 742 0 0% 0 0 0 0% 0%
          34 青島海宇機(jī)動(dòng)車駕駛技術(shù)培訓(xùn)有限公司 1130 0 0% 0 0 0 0% 0%
          35 青島海元機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 1531 0 0% 0 0 0 0% 0%
          36 青島行遠(yuǎn)駕駛員培訓(xùn)有限公司 637 0 0% 0 0 0 0% 0%
          37 青島昊運(yùn)行駕駛培訓(xùn)有限公司 569 0 0% 0 0 0 0% 0%
          38 青島昊運(yùn)通機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 1519 0 0% 0 0 0 0% 0%
          39 青島賀翔駕駛員培訓(xùn)有限公司 3441 0 0% 0 0 0 0% 0%
          40 青島恒程機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 231 0 0% 0 0 0 0% 0%
          41 青島恒豐駕駛員培訓(xùn)有限公司 1546 0 0% 0 0 0 0% 0%
          42 青島恒祥通駕駛培訓(xùn)服務(wù)有限公司 1976 0 0% 0 0 0 0% 0%
          43 青島恒星駕駛培訓(xùn)服務(wù)有限公司 942 0 0% 0 0 0 0% 0%
          44 青島宏鑫機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 2382 0 0% 0 0 0 0% 0%
          45 青島紅運(yùn)駕駛員培訓(xùn)有限公司 5961 0 0% 0 0 0 0% 0%
          46 青島鴻錦駕駛培訓(xùn)有限公司 301 0 0% 0 0 0 0% 0%
          47 青島華盛機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 1800 0 0% 0 0 0 0% 0%
          48 青島華舜機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 228 0 0% 0 0 0 0% 0%
          49 青島慧澤天橋機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 1501 0 0% 0 0 0 0% 0%
          50 青島吉安機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 1565 0 0% 0 0 0 0% 0%
          51 青島膠州市民安機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)服務(wù)有限公司 685 0 0% 0 0 0 0% 0%
          52 青島潔達(dá)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 2436 0 0% 0 0 0 0% 0%
          53 青島京德機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 2915 0 0% 0 0 0 0% 0%
          54 青島軍盛機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 6814 0 0% 0 0 0 0% 0%
          55 青島君安駕駛員培訓(xùn)有限公司 3622 0 0% 0 0 0 0% 0%
          56 青島君達(dá)盛機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 1603 0 0% 0 0 0 0% 0%
          57 青島君達(dá)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 5009 0 0% 0 0 0 0% 0%
          58 青島君峰機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 385 0 0% 0 0 0 0% 0%
          59 青島君威營(yíng)房機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 381 0 0% 0 0 0 0% 0%
          60 青島駿德機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 6180 0 0% 0 0 0 0% 0%
          61 青島科大捷騰機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 1037 0 0% 0 0 0 0% 0%
          62 青島科海駕駛培訓(xùn)有限公司 3992 0 0% 0 0 0 0% 0%
          63 青島萊運(yùn)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 1415 0 0% 0 0 0 0% 0%
          64 青島嶗鴻機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 1084 0 0% 0 0 0 0% 0%
          65 青島樂(lè)馭順機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 1539 0 0% 0 0 0 0% 0%
          66 青島立達(dá)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 636 0 0% 0 0 0 0% 0%
          67 青島立達(dá)順機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 2554 0 0% 0 0 0 0% 0%
          68 青島立康達(dá)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 770 0 0% 0 0 0 0% 0%
          69 青島林成機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 1840 0 0% 0 0 0 0% 0%
          70 青島領(lǐng)航機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 5653 0 0% 0 0 0 0% 0%
          71 青島魯科駕駛員培訓(xùn)有限公司 3826 0 0% 0 0 0 0% 0%
          72 青島魯通達(dá)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 2237 0 0% 0 0 0 0% 0%
          73 青島魯御駕駛員培訓(xùn)有限公司 2192 0 0% 0 0 0 0% 0%
          74 青島路安駕駛員培訓(xùn)有限公司 71 0 0% 0 0 0 0% 0%
          75 青島曼巴駕駛培訓(xùn)有限公司 543 0 0% 0 0 0 0% 0%
          76 青島茂源機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 1644 0 0% 0 0 0 0% 0%
          77 青島明梓機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 1818 0 0% 0 0 0 0% 0%
          78 青島銘安機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 419 0 0% 0 0 0 0% 0%
          79 青島墨城機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 39 0 0% 0 0 0 0% 0%
          80 青島平西辛安機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 85 0 0% 0 0 0 0% 0%
          81 青島平運(yùn)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 6369 0 0% 0 0 0 0% 0%
          82 青島啟航機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 1589 0 0% 0 0 0 0% 0%
          83 青島琴島機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 2584 0 0% 0 0 0 0% 0%
          84 青島青盛駕駛員培訓(xùn)有限公司 1942 0 0% 0 0 0 0% 0%
          85 青島青創(chuàng)駕駛員培訓(xùn)有限公司 376 0 0% 0 0 0 0% 0%
          86 青島青通駕駛員培訓(xùn)有限公司 4072 0 0% 0 0 0 0% 0%
          87 青島青西眾安機(jī)動(dòng)車有限公司 3322 0 0% 0 0 0 0% 0%
          88 青島青沂駕駛培訓(xùn)有限公司 305 0 0% 0 0 0 0% 0%
          89 青島青源機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 674 0 0% 0 0 0 0% 0%
          90 青島全安機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 183 0 0% 0 0 0 0% 0%
          91 青島全越機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 3653 0 0% 0 0 0 0% 0%
          92 青島人和機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 2616 0 0% 0 0 0 0% 0%
          93 青島榮安機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 580 0 0% 0 0 0 0% 0%
          94 青島榮臣海泉達(dá)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 976 0 0% 0 0 0 0% 0%
          95 青島融發(fā)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 1621 0 0% 0 0 0 0% 0%
          96 青島融合魯港機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 5623 0 0% 0 0 0 0% 0%
          97 青島瑞祥機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 105 0 0% 0 0 0 0% 0%
          98 青島潤(rùn)澤天橋機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 10311 0 0% 0 0 0 0% 0%
          99 青島三峰駕駛培訓(xùn)有限公司 1992 0 0% 0 0 0 0% 0%
          100 青島神龍華騰駕駛員培訓(xùn)有限公司 753 0 0% 0 0 0 0% 0%
          101 青島石揚(yáng)奧瀚機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 1593 0 0% 0 0 0 0% 0%
          102 青島石揚(yáng)新元駕駛員培訓(xùn)有限公司 5522 0 0% 0 0 0 0% 0%
          103 青島市膠州超順機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 4228 0 0% 0 0 0 0% 0%
          104 青島市樂(lè)通駕駛培訓(xùn)有限公司 1163 0 0% 0 0 0 0% 0%
          105 青島市聯(lián)誼機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)隊(duì) 1448 0 0% 0 0 0 0% 0%
          106 青島市平安機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 1887 0 0% 0 0 0 0% 0%
          107 青島順達(dá)駕駛員培訓(xùn)咨詢有限公司 6223 0 0% 0 0 0 0% 0%
          108 青島順平機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 3924 0 0% 0 0 0 0% 0%
          109 青島順通駕駛員培訓(xùn)有限公司 147 0 0% 0 0 0 0% 0%
          110 青島順通駕校服務(wù)有限公司 1439 0 0% 0 0 0 0% 0%
          111 青島順鑫機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 6642 0 0% 0 0 0 0% 0%
          112 青島泰廣機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 2230 0 0% 0 0 0 0% 0%
          113 青島騰達(dá)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 770 0 0% 0 0 0 0% 0%
          114 青島騰飛機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)中心 1077 0 0% 0 0 0 0% 0%
          115 青島騰興駕駛培訓(xùn)有限公司 1538 0 0% 0 0 0 0% 0%
          116 青島騰宇機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 612 0 0% 0 0 0 0% 0%
          117 青島桐安機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 193 0 0% 0 0 0 0% 0%
          118 青島途安機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 240 0 0% 0 0 0 0% 0%
          119 青島萬(wàn)路通精英機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 1923 0 0% 0 0 0 0% 0%
          120 青島萬(wàn)路通順利機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 2851 0 0% 0 0 0 0% 0%
          121 青島萬(wàn)順達(dá)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 2440 0 0% 0 0 0 0% 0%
          122 青島新東方駕駛培訓(xùn)集團(tuán)有限公司 7674 0 0% 0 0 0 0% 0%
          123 青島新恒遠(yuǎn)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 2712 0 0% 0 0 0 0% 0%
          124 青島鑫飛揚(yáng)駕駛員培訓(xùn)有限公司 641 0 0% 0 0 0 0% 0%
          125 青島鑫興通駕駛員培訓(xùn)有限公司 6793 0 0% 0 0 0 0% 0%
          126 青島鑫屹駕駛培訓(xùn)有限公司 2401 0 0% 0 0 0 0% 0%
          127 青島鑫正通駕駛員培訓(xùn)有限公司 2278 0 0% 0 0 0 0% 0%
          128 青島興通達(dá)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 822 0 0% 0 0 0 0% 0%
          129 青島興運(yùn)駕駛培訓(xùn)服務(wù)有限公司 2041 0 0% 0 0 0 0% 0%
          130 青島英信駕駛員培訓(xùn)有限公司 4986 0 0% 0 0 0 0% 0%
          131 青島優(yōu)學(xué)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 4804 0 0% 0 0 0 0% 0%
          132 青島宇源駕駛員培訓(xùn)有限公司 1194 0 0% 0 0 0 0% 0%
          133 青島躍海機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 540 0 0% 0 0 0 0% 0%
          134 青島運(yùn)安機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 6756 0 0% 0 0 0 0% 0%
          135 青島澤泰駕駛員培訓(xùn)有限公司 129 0 0% 0 0 0 0% 0%
          136 青島柘躍機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 91 0 0% 0 0 0 0% 0%
          137 青島正友機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 7061 0 0% 0 0 0 0% 0%
          138 青島中安機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 759 0 0% 0 0 0 0% 0%
          139 青島中潤(rùn)德駕駛員培訓(xùn)有限公司 5175 0 0% 0 0 0 0% 0%
          140 青島中新機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 412 0 0% 0 0 0 0% 0%
          141 青島眾航機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 424 0 0% 0 0 0 0% 0%
          142 青島卓潤(rùn)恒通機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 799 0 0% 0 0 0 0% 0%
          143 途暢(青島)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 2156 0 0% 0 0 0 0% 0%
          144 五月花駕駛培訓(xùn)(青島)有限公司 1617 0 0% 0 0 0 0% 0%
          145 信德機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)(青島)有限公司 471 0 0% 0 0 0 0% 0%







          統(tǒng)計(jì)日期:2025年10月16日至2025年11月15日


          掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

          国产免费黄色视频大全久久,在线观看高清无码,中文字幕在线视频观看网站,欧美一区在线播放