我要收藏
          取消收藏
          【公告】市區(qū)駕校排名情況(2025年7月份)
          青島政務(wù)網(wǎng) 發(fā)布日期 : 2025-07-21
          字體大小: 打印

          ?????????????市區(qū)駕校排名情況(7月份)

          序號(hào) 駕校名稱 科目一 科目二 科目三 安全文明 綜合比例

          1 澤泰駕校 100.00% 66.67% 100.00% 100.00% 83.34%

          2 城院駕校 84.21% 85.71% 100.00% 100.00% 81.86%

          3 運(yùn)通駕校 89.00% 79.50% 87.08% 97.13% 77.29%

          4 安捷駕校 92.64% 72.41% 77.39% 97.45% 71.90%

          5 君達(dá)駕校 94.64% 68.06% 74.06% 94.53% 69.06%

          6 萬路通順利駕校 84.66% 76.50% 77.59% 96.71% 66.05%

          7 曼巴駕校 86.05% 72.73% 81.25% 93.55% 65.99%

          8 啟航駕校 85.71% 63.64% 80.70% 95.24% 62.17%

          9 奧順駕校 90.91% 66.67% 66.67% 100.00% 61.67%

          10 潔達(dá)駕校 84.50% 67.74% 75.00% 97.37% 60.37%

          11 卓潤(rùn)恒通駕校 73.81% 91.67% 72.73% 96.67% 60.20%

          12 萬路通精英駕校 76.36% 80.39% 75.96% 94.12% 58.18%

          13 新恒遠(yuǎn)駕校 88.18% 62.50% 66.55% 96.80% 57.53%

          14 城皓順駕校 78.34% 79.00% 68.61% 95.16% 56.81%

          15 順鑫駕校 82.46% 66.92% 70.60% 95.56% 55.76%

          16 君達(dá)盛駕校 73.98% 78.79% 78.16% 94.12% 55.48%

          17 科大駕校 76.27% 86.49% 59.62% 100.00% 54.06%

          18 萬路通駕校 74.06% 76.89% 75.47% 92.68% 52.18%

          19 青通駕校 76.52% 74.49% 74.25% 90.04% 50.37%

          20 青創(chuàng)駕校 100.00% 50.00% 56.52% 92.86% 50.26%

          21 興運(yùn)駕校 77.74% 65.14% 70.66% 96.21% 49.90%

          22 茂源駕校 69.16% 77.46% 80.00% 92.68% 49.73%

          23 科海駕校 80.00% 68.86% 59.56% 93.91% 47.21%

          24 青西眾安駕校 66.67% 75.00% 82.26% 92.73% 46.63%

          25 國(guó)運(yùn)駕校 76.90% 72.92% 69.78% 89.94% 46.35%

          26 樂通駕校 77.27% 63.16% 67.21% 94.74% 46.19%

          27 迪生駕校 76.30% 64.38% 63.01% 95.65% 44.70%

          28 長(zhǎng)城駕校 82.61% 62.12% 54.65% 94.44% 44.39%

          29 嶗運(yùn)駕校 76.23% 64.58% 68.00% 92.13% 44.29%

          30 騰達(dá)駕校 77.78% 68.18% 83.33% 81.25% 43.76%

          31 安泰駕校 75.21% 68.39% 71.21% 88.20% 42.80%

          32 海鼎駕校 73.18% 74.13% 63.28% 91.23% 42.71%

          33 國(guó)運(yùn)通駕校 72.93% 68.91% 71.93% 90.32% 42.42%

          34 泰廣駕校 67.76% 67.71% 74.55% 94.38% 42.13%

          35 三峰駕校 81.34% 47.95% 63.95% 96.67% 41.95%

          36 立達(dá)順駕校 75.96% 70.77% 62.77% 90.48% 41.77%

          37 國(guó)迎駕校 74.42% 63.83% 60.98% 95.24% 41.41%

          38 青源駕校 64.18% 75.76% 82.14% 88.00% 40.95%

          39 公交駕校 74.65% 72.16% 64.84% 88.95% 40.50%

          40 聯(lián)誼駕校 74.67% 71.43% 65.82% 87.27% 39.63%

          41 嶗鴻駕校 66.36% 75.00% 60.78% 94.44% 37.89%

          42 城運(yùn)駕校 73.85% 73.53% 62.04% 87.76% 37.79%

          43 恒星駕校 76.60% 59.46% 53.45% 96.55% 37.46%

          44 安泰福達(dá)駕校 73.62% 71.17% 59.87% 88.79% 36.52%

          45 宇源駕校 68.18% 72.00% 60.64% 92.06% 36.32%

          46 京德駕校 71.34% 61.21% 67.33% 90.14% 35.27%

          47 冠捷駕校 63.41% 66.67% 67.74% 95.83% 35.21%

          48 德順駕校 71.74% 66.14% 53.01% 94.34% 34.58%

          49 榮安駕校 75.61% 54.55% 64.29% 90.00% 34.42%

          50 海宇駕校 77.78% 50.00% 54.05% 95.00% 34.03%

          51 志宏駕校 71.60% 61.40% 70.42% 87.88% 33.91%

          52 琴島駕校 75.32% 60.14% 61.29% 88.76% 33.72%

          53 榮臣海泉達(dá)駕校 82.76% 47.06% 57.14% 88.89% 32.10%

          54 中潤(rùn)德駕校 73.81% 62.03% 56.65% 88.74% 30.34%

          55 興通駕校 68.18% 65.57% 62.07% 88.46% 29.82%

          56 豐晟駕校 78.00% 56.07% 54.70% 86.36% 29.39%

          57 東悅駕校 63.51% 62.86% 63.77% 91.67% 27.32%

          58 立康達(dá)駕校 76.92% 42.42% 52.78% 92.86% 25.60%

          59 騰飛駕校 81.54% 54.76% 61.90% 76.67% 25.33%

          60 恒豐駕校 58.33% 66.67% 80.00% 80.00% 21.34%

          61 騰宇駕校 59.57% 82.14% 50.00% 85.71% 20.07%

          62 興通達(dá)駕校 64.10% 54.00% 67.35% 76.32% 10.68%

          統(tǒng)計(jì)日期:2025年6月16日至2025年7月15日


          掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)

          国产免费黄色视频大全久久,在线观看高清无码,中文字幕在线视频观看网站,欧美一区在线播放