我要收藏
          取消收藏
          【公告】 ?三年內(nèi)駕齡駕駛?cè)耸鹿拾l(fā)生率(2024.11月)
          青島政務(wù)網(wǎng) 發(fā)布日期 : 2024-12-26
          字體大小: 打印

                                                             三年內(nèi)駕齡駕駛?cè)耸鹿拾l(fā)生率(2024.11月)
          序號 駕校名稱 3年內(nèi)考生數(shù)量 肇事情況 綜合比例
          一般程序 簡易程序
          肇事人數(shù) 肇事人數(shù)與考生數(shù)百分比 致死亡1-3人駕駛?cè)藬?shù) 致死亡3人以上駕駛?cè)藬?shù) 肇事人數(shù) 肇事人數(shù)與考生數(shù)百分比
          1 青島大增機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 9812 0 0% 0 0 0 0% 0%
          2 青島潤澤天橋機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 8603 0 0% 0 0 0 0% 0%
          3 青島新東方駕駛培訓(xùn)集團(tuán)有限公司 8257 0 0% 0 0 0 0% 0%
          4 青島順鑫機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 8148 0 0% 0 0 0 0% 0%
          5 青島紅運(yùn)駕駛員培訓(xùn)有限公司 7523 0 0% 0 0 0 0% 0%
          6 青島平運(yùn)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 7516 0 0% 0 0 0 0% 0%
          7 青島正友機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 7312 0 0% 0 0 0 0% 0%
          8 青島鑫興通駕駛員培訓(xùn)有限公司 6916 0 0% 0 0 0 0% 0%
          9 青島軍盛機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 6715 0 0% 0 0 0 0% 0%
          10 青島運(yùn)安機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 6688 0 0% 0 0 0 0% 0%
          11 青島萬路通機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 6257 0 0% 0 0 0 0% 0%
          12 青島萬路通機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 6257 0 0% 0 0 0 0% 0%
          13 青島融合魯港機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 6050 0 0% 0 0 0 0% 0%
          14 青島中潤德駕駛員培訓(xùn)有限公司 6041 0 0% 0 0 0 0% 0%
          15 青島石揚(yáng)新元駕駛員培訓(xùn)有限公司 5684 0 0% 0 0 0 0% 0%
          16 青島駿德機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 5564 0 0% 0 0 0 0% 0%
          17 青島英信駕駛員培訓(xùn)有限公司 5518 0 0% 0 0 0 0% 0%
          18 青島國運(yùn)集團(tuán)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 5440 0 0% 0 0 0 0% 0%
          19 青島君達(dá)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 5358 0 0% 0 0 0 0% 0%
          20 青島優(yōu)學(xué)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 5291 0 0% 0 0 0 0% 0%
          21 青島海來福集團(tuán)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)員有限公司 5264 0 0% 0 0 0 0% 0%
          22 青島順達(dá)駕駛員培訓(xùn)咨詢有限公司 5227 0 0% 0 0 0 0% 0%
          23 青島領(lǐng)航機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 5008 0 0% 0 0 0 0% 0%
          24 青島全越機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 4906 0 0% 0 0 0 0% 0%
          25 青島科海駕駛培訓(xùn)有限公司 4789 0 0% 0 0 0 0% 0%
          26 青島順平機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 4706 0 0% 0 0 0 0% 0%
          27 青島君安駕駛員培訓(xùn)有限公司 4344 0 0% 0 0 0 0% 0%
          28 青島魯科駕駛員培訓(xùn)有限公司 4086 0 0% 0 0 0 0% 0%
          29 青島國泰機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 4006 0 0% 0 0 0 0% 0%
          30 青島海鼎互聯(lián)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 3998 0 0% 0 0 0 0% 0%
          31 青島城運(yùn)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 3933 0 0% 0 0 0 0% 0%
          32 青島海斌盛通機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 3863 0 0% 0 0 0 0% 0%
          33 青島市膠州超順機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 3456 0 0% 0 0 0 0% 0%
          34 青島港灣機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 3317 0 0% 0 0 0 0% 0%
          35 青島城皓順機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 3257 0 0% 0 0 0 0% 0%
          36 青島青通駕駛員培訓(xùn)有限公司 3229 0 0% 0 0 0 0% 0%
          37 青島魯通達(dá)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 3213 0 0% 0 0 0 0% 0%
          38 青島新恒遠(yuǎn)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 3121 0 0% 0 0 0 0% 0%
          39 青島潔達(dá)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 3050 0 0% 0 0 0 0% 0%
          40 青島德潤天橋機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 3020 0 0% 0 0 0 0% 0%
          41 青島富潤天橋機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 3000 0 0% 0 0 0 0% 0%
          42 青島京德機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 2977 0 0% 0 0 0 0% 0%
          43 青島賀翔駕駛員培訓(xùn)有限公司 2888 0 0% 0 0 0 0% 0%
          44 青島明梓機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 2790 0 0% 0 0 0 0% 0%
          45 青島青西眾安機(jī)動(dòng)車有限公司 2762 0 0% 0 0 0 0% 0%
          46 青島萬路通順利機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 2696 0 0% 0 0 0 0% 0%
          47 青島長城機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 2684 0 0% 0 0 0 0% 0%
          48 青島海斌順駕駛員培訓(xùn)有限公司 2588 0 0% 0 0 0 0% 0%
          49 青島萊運(yùn)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 2570 0 0% 0 0 0 0% 0%
          50 青島安泰福達(dá)駕駛員培訓(xùn)有限公司 2559 0 0% 0 0 0 0% 0%
          51 青島三峰駕駛培訓(xùn)有限公司 2518 0 0% 0 0 0 0% 0%
          52 青島人和機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 2486 0 0% 0 0 0 0% 0%
          53 青島人和機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 2486 0 0% 0 0 0 0% 0%
          54 青島琴島機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 2471 0 0% 0 0 0 0% 0%
          55 青島安信達(dá)駕駛員培訓(xùn)有限公司 2437 0 0% 0 0 0 0% 0%
          56 青島鑫正通駕駛員培訓(xùn)有限公司 2430 0 0% 0 0 0 0% 0%
          57 青島萬順達(dá)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 2420 0 0% 0 0 0 0% 0%
          58 青島市平安機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 2362 0 0% 0 0 0 0% 0%
          59 青島恒祥通駕駛培訓(xùn)服務(wù)有限公司 2299 0 0% 0 0 0 0% 0%
          60 青島恒豐駕駛員培訓(xùn)有限公司 2262 0 0% 0 0 0 0% 0%
          61 青島石揚(yáng)奧瀚機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 2210 0 0% 0 0 0 0% 0%
          62 青島泰廣機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 2160 0 0% 0 0 0 0% 0%
          63 青島鑫屹駕駛培訓(xùn)有限公司 2142 0 0% 0 0 0 0% 0%
          64 青島宏鑫機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 2137 0 0% 0 0 0 0% 0%
          65 青島吉安機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 2104 0 0% 0 0 0 0% 0%
          66 單元格駕駛培訓(xùn)(青島)有限公司 2102 0 0% 0 0 0 0% 0%
          67 青島昊運(yùn)通機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 1999 0 0% 0 0 0 0% 0%
          68 青島青盛駕駛員培訓(xùn)有限公司 1988 0 0% 0 0 0 0% 0%
          69 青島冠霖機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 1975 0 0% 0 0 0 0% 0%
          70 青島茂源機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 1911 0 0% 0 0 0 0% 0%
          71 青島膠州市民安機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)服務(wù)有限公司 1909 0 0% 0 0 0 0% 0%
          72 青島立達(dá)順機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 1895 0 0% 0 0 0 0% 0%
          73 青島安捷機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 1861 0 0% 0 0 0 0% 0%
          74 青島海元機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 1857 0 0% 0 0 0 0% 0%
          75 途暢(青島)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 1847 0 0% 0 0 0 0% 0%
          76 青島榮臣海泉達(dá)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 1808 0 0% 0 0 0 0% 0%
          77 青島林成機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 1793 0 0% 0 0 0 0% 0%
          78 青島華盛機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 1787 0 0% 0 0 0 0% 0%
          79 青島魯御駕駛員培訓(xùn)有限公司 1781 0 0% 0 0 0 0% 0%
          80 青島海路通駕駛培訓(xùn)服務(wù)有限公司 1758 0 0% 0 0 0 0% 0%
          81 青島豐晟機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 1748 0 0% 0 0 0 0% 0%
          82 青島市聯(lián)誼機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)隊(duì) 1742 0 0% 0 0 0 0% 0%
          83 青島萬路通精英機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 1701 0 0% 0 0 0 0% 0%
          84 青島興運(yùn)駕駛培訓(xùn)服務(wù)有限公司 1668 0 0% 0 0 0 0% 0%
          85 青島啟航機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 1574 0 0% 0 0 0 0% 0%
          86 青島迪生駕駛員培訓(xùn)管理有限公司 1573 0 0% 0 0 0 0% 0%
          87 青島樂馭順機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 1529 0 0% 0 0 0 0% 0%
          88 青島海宇機(jī)動(dòng)車駕駛技術(shù)培訓(xùn)有限公司 1518 0 0% 0 0 0 0% 0%
          89 青島立達(dá)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 1451 0 0% 0 0 0 0% 0%
          90 青島慧澤天橋機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 1300 0 0% 0 0 0 0% 0%
          91 青島市樂通駕駛培訓(xùn)有限公司 1246 0 0% 0 0 0 0% 0%
          92 五月花駕駛培訓(xùn)(青島)有限公司 1243 0 0% 0 0 0 0% 0%
          93 青島騰飛機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)中心 1211 0 0% 0 0 0 0% 0%
          94 青島公交集團(tuán)駕校服務(wù)有限公司 1194 0 0% 0 0 0 0% 0%
          95 青島科大捷騰機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 1170 0 0% 0 0 0 0% 0%
          96 青島騰達(dá)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 1064 0 0% 0 0 0 0% 0%
          97 青島順通駕校服務(wù)有限公司 1062 0 0% 0 0 0 0% 0%
          98 青島騰興駕駛培訓(xùn)有限公司 1062 0 0% 0 0 0 0% 0%
          99 青島恒星駕駛培訓(xùn)服務(wù)有限公司 978 0 0% 0 0 0 0% 0%
          100 青島君達(dá)盛機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)伺嘤?xùn)有限公司 971 0 0% 0 0 0 0% 0%
          101 青島君達(dá)盛機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 971 0 0% 0 0 0 0% 0%
          102 青島行遠(yuǎn)駕駛員培訓(xùn)有限公司 944 0 0% 0 0 0 0% 0%
          103 青島東悅機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 936 0 0% 0 0 0 0% 0%
          104 青島嶗鴻機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 869 0 0% 0 0 0 0% 0%
          105 青島君威營房機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 856 0 0% 0 0 0 0% 0%
          106 青島中新機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 842 0 0% 0 0 0 0% 0%
          107 青島青源機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 840 0 0% 0 0 0 0% 0%
          108 青島國迎機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 826 0 0% 0 0 0 0% 0%
          109 青島興通達(dá)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 819 0 0% 0 0 0 0% 0%
          110 青島宇源駕駛員培訓(xùn)有限公司 792 0 0% 0 0 0 0% 0%
          111 青島榮安機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 758 0 0% 0 0 0 0% 0%
          112 青島冠捷機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 743 0 0% 0 0 0 0% 0%
          113 青島融發(fā)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 588 0 0% 0 0 0 0% 0%
          114 信德機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)(青島)有限公司 586 0 0% 0 0 0 0% 0%
          115 青島華舜機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 567 0 0% 0 0 0 0% 0%
          116 青島立康達(dá)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 529 0 0% 0 0 0 0% 0%
          117 青島騰宇機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 507 0 0% 0 0 0 0% 0%
          118 青島中安機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 506 0 0% 0 0 0 0% 0%
          119 青島卓潤恒通機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 445 0 0% 0 0 0 0% 0%
          120 青島曼巴駕駛培訓(xùn)有限公司 434 0 0% 0 0 0 0% 0%
          121 青島國運(yùn)通機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 364 0 0% 0 0 0 0% 0%
          122 青島神龍華騰駕駛員培訓(xùn)有限公司 343 0 0% 0 0 0 0% 0%
          123 青島全安機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 323 0 0% 0 0 0 0% 0%
          124 青島德源機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 308 0 0% 0 0 0 0% 0%
          125 青島德發(fā)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 281 0 0% 0 0 0 0% 0%
          126 青島青創(chuàng)駕駛員培訓(xùn)有限公司 196 0 0% 0 0 0 0% 0%
          127 青島躍海機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 171 0 0% 0 0 0 0% 0%
          128 青島銘安機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 137 0 0% 0 0 0 0% 0%
          129 青島鑫飛揚(yáng)駕駛員培訓(xùn)有限公司 136 0 0% 0 0 0 0% 0%
          130 青島墨城機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 126 0 0% 0 0 0 0% 0%
          131 青島澤泰駕駛員培訓(xùn)有限公司 116 0 0% 0 0 0 0% 0%
          132 青島海新機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 68 0 0% 0 0 0 0% 0%
          133 青島路安駕駛員培訓(xùn)有限公司 44 0 0% 0 0 0 0% 0%
          134 青島君峰機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 36 0 0% 0 0 0 0% 0%
          135 青島桐安機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 30 0 0% 0 0 0 0% 0%
          136 青島平西辛安機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 26 0 0% 0 0 0 0% 0%
          137 青島順通駕駛員培訓(xùn)有限公司 22 0 0% 0 0 0 0% 0%
          138 青島昊運(yùn)行駕駛培訓(xùn)有限公司 19 0 0% 0 0 0 0% 0%
          139 青島柘躍機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 15 0 0% 0 0 0 0% 0%
          140 青島途安機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 13 0 0% 0 0 0 0% 0%
          141 青島鴻錦駕駛培訓(xùn)有限公司 11 0 0% 0 0 0 0% 0%
          142 青島新東方機(jī)動(dòng)車檢測有限公司 1 0 0% 0 0 0 0% 0%
          143 青島青沂駕駛培訓(xùn)有限公司 1 0 0% 0 0 0 0% 0%
          統(tǒng)計(jì)日期:20241016日至20241115

          掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

          国产免费黄色视频大全久久,在线观看高清无码,中文字幕在线视频观看网站,欧美一区在线播放