導(dǎo)航
政務(wù)全搜索
高級搜索
導(dǎo)航
我要收藏
取消收藏
| 中小學(xué)校藝術(shù)教育工作自評報表 | ||||||||||||||||||||||
| 青島市教育局 | ||||||||||||||||||||||
| 學(xué)校名稱(公章): | 山東省青島第十七中學(xué) | 聯(lián)系電話: | 053286671434 | |||||||||||||||||||
| 學(xué)校類別: | 普通高中 | |||||||||||||||||||||
| 教學(xué)班總數(shù): | 小學(xué) | 0 | 個; | 初中 | 0 | 個; | 高中 | 50 | 個; | |||||||||||||
| 在校學(xué)生總數(shù): | 小學(xué) | 0 | 個; | 初中 | 0 | 個; | 高中 | 2369 | 個; | |||||||||||||
| 專任教師總數(shù): | 小學(xué) | 0 | 個; | 初中 | 0 | 個; | 高中 | 14 | 個; | |||||||||||||
| 自評項目 | 自評內(nèi)容 | 自評記錄 | 自評得分 | 存在的主要問題 | 改進措施 | |||||||||||||||||
| 藝術(shù)課程 ? ? (30分) |
按照國家要求開齊開足上好音樂、美術(shù)等藝術(shù)課程。利用當(dāng)?shù)亟逃Y源,開發(fā)具有民族、地域特色的藝術(shù)課程,推進教學(xué)改革,提高教學(xué)質(zhì)量。? | 音樂(課時/周) | 1 | 30 | 課堂上,合作探究活動較少,學(xué)校編寫了部分藝術(shù)課程綱要,課程內(nèi)容需要進一步充實。 | 今后,在課堂教學(xué)過程中要突出學(xué)生的主體性,通過合作探究活動,提高教學(xué)互動性和學(xué)生的參與度。 | ||||||||||||||||
| 美術(shù)(課時/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 綜合藝術(shù)(課時/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 地方/學(xué)校藝術(shù)課程(課時/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 列出地方/學(xué)校藝術(shù)課程名稱 | 合唱團、乒乓球社、排球社、籃球社、kpop舞蹈社、民樂團、記者團、創(chuàng)音樂、TR推理社 ? 、文學(xué)名著導(dǎo)讀、LAS廣播社、法智精英社、青春動漫社 、模擬聯(lián)合國社團 ? 、逐光尋影社、文韻曲藝社、辯論社、化學(xué)扮靚生活、中醫(yī)藥社團、雷雨話劇社、健美操社團、人工智能社團、創(chuàng)意智造社團、文心繪影社、生命密碼:基因與未來、電音社、影視創(chuàng)作社、寫作與思辨社、齊物社、SES模經(jīng)社、AIGC幻畫社 | |||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)活動 ? ? (20分) |
面向全體學(xué)生組織開展藝術(shù)活動,因地制宜建立學(xué)生藝術(shù)社團或興趣小組,保證每周有固定的藝術(shù)活動時間,每年組織合唱節(jié)、美術(shù)展覽和藝術(shù)節(jié)等活動。充分利用學(xué)校校歌、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)以及校園、教室、走廊、宣傳欄、活動場所等,營造格調(diào)高雅、富有美感、充滿朝氣的校園文化藝術(shù)環(huán)境。? | 學(xué)校開展藝術(shù)節(jié)等活動場次(場/年) | 11 | 19 | 藝術(shù)活動的質(zhì)量需要進一步提高? | 通過引進教師或者外聘教師,增加藝術(shù)活動開設(shè)數(shù)量和質(zhì)量 | ||||||||||||||||
| 每周開展藝術(shù)活動頻次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 校級學(xué)生藝術(shù)社團/興趣小組數(shù)量(個) | 26 | |||||||||||||||||||||
| 列出學(xué)生藝術(shù)社團/興趣小組項目(如合唱、民樂、管樂、交響樂、舞蹈、戲劇、戲曲、美術(shù)、書法等) | 合唱團、乒乓球社、排球社、籃球社、kpop舞蹈社、民樂團、記者團、創(chuàng)音樂、TR推理社 ? 、文學(xué)名著導(dǎo)讀、LAS廣播社、法智精英社、青春動漫社 、模擬聯(lián)合國社團 ? 、逐光尋影社、文韻曲藝社、辯論社、化學(xué)扮靚生活、中醫(yī)藥社團、雷雨話劇社、健美操社團、人工智能社團、創(chuàng)意智造社團、文心繪影社、生命密碼:基因與未來、電音社、影視創(chuàng)作社、寫作與思辨社、齊物社、SES模經(jīng)社、AIGC幻畫社 | |||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)活動學(xué)生參與面(占學(xué)校學(xué)生總數(shù)比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
| 校園文化藝術(shù)環(huán)境基本情況 | 格調(diào)高雅、美感濃厚、朝氣蓬勃 | |||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)教師 ? ? (20分) |
在學(xué)校核定的編制總額內(nèi),按照國家課程方案規(guī)定的課時數(shù)和學(xué)校班級數(shù)配備藝術(shù)教師,滿足藝術(shù)教育基本需求,加強教師培訓(xùn),提高隊伍素質(zhì)。? | 藝術(shù)教師總數(shù) | 15 | 專任 | 12 | 音樂 | 4 | 20 | 無 | 無 | ||||||||||||
| 美術(shù) | 11 | |||||||||||||||||||||
| 兼職 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 其它 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)教師生師比 | 157.9 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 教學(xué)班數(shù)與藝術(shù)教師配備比例 | 音樂學(xué)科 | 12.5 | :1 | |||||||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué)科 | 4.5 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)教師平均周課時(課時/周) | 12 | |||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)教師缺額數(shù)(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 本學(xué)年藝術(shù)教師參加縣級以上培訓(xùn)人數(shù)(人) | 14 | |||||||||||||||||||||
| 條件保障 ? ? (20分) |
設(shè)置藝術(shù)專用教室和藝術(shù)活動室,并按照國家標(biāo)準(zhǔn)配備藝術(shù)課程教學(xué)和藝術(shù)活動器材。? | 藝術(shù)專用教室/活動室(個) | 18 | 音樂(個) | 6 | 20 | 無 | 學(xué)校通過改擴建,增加美術(shù)教室和音樂教室數(shù)量,改善教育教學(xué)換進 | ||||||||||||||
| 美術(shù)(個) | 11 | |||||||||||||||||||||
| 其它(個) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 列出藝術(shù)專用教室/活動室名稱 | 音樂教室、形體室、舞蹈室、美術(shù)畫室10個、陶藝室1、報告廳、多功能廳等 | |||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)場館(個) | 1 | 面積(㎡) | 870 | |||||||||||||||||||
| 列出藝術(shù)場館名稱 | 青島十七中綜合藝術(shù)館 | |||||||||||||||||||||
| 是否按照國家標(biāo)準(zhǔn)配備藝術(shù)課程教學(xué)和藝術(shù)活動器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
| 特色發(fā)展 ? ? (10分) |
發(fā)揮本校藝術(shù)教育資源優(yōu)勢、依托本地民族民間優(yōu)秀傳統(tǒng)文化藝術(shù)資源,形成學(xué)校藝術(shù)教育發(fā)展特色。充分利用社會藝術(shù)教育資源,利用當(dāng)?shù)匚幕囆g(shù)場地資源開展藝術(shù)教學(xué)、實踐活動和校園文化建設(shè),學(xué)校與社會藝術(shù)團體及社區(qū)建立合作關(guān)系。? | 列舉學(xué)校藝術(shù)教育特色發(fā)展成果 | 1.2024年美術(shù)高考成績在全國高中名列前茅,2名學(xué)生升入清華美院,一大批學(xué)生進入中央美院、中國美院等美術(shù)知名院校,學(xué)生100%被提前批和一批次錄取。 ? ? ? ? 2.民樂團獲“山東省校園藝術(shù)節(jié)器樂比賽”一等獎,并獲“青島市美育社團”,學(xué)校班級戲劇獲“青島市第三十四屆中小學(xué)生藝術(shù)節(jié)班級展演”一等獎,班級舞蹈、班級合唱、班級器樂比賽均獲二等獎。 |
10 | 無 | 通過與青島藝校的資源對接,爭取藝術(shù)項目的均衡發(fā)展 | ||||||||||||||||
| 學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測評 ? ? (加分10分) |
認(rèn)真組織實施學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測評? | 實施學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測評的起始學(xué)年 | 2021 | 10 | 優(yōu)秀率有待進一步提高 | 通過分層教學(xué),提高優(yōu)秀率 | ||||||||||||||||
| 本學(xué)年學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測評的覆蓋面(占學(xué)校學(xué)生總數(shù)比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
| 本學(xué)年學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測評結(jié)果 | 成績 | 上學(xué)期 | 下學(xué)期 | |||||||||||||||||||
| 優(yōu)秀(%) | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 良好(%) | 75 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 合格(%) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 不合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 自評結(jié)果 | 總分 | 109 | 等級 | 優(yōu)秀 | ||||||||||||||||||
| 填報人: | 曹璐 | 聯(lián)系電話: | 0532-86671434 | 填報日期: | 2024-08-24 | |||||||||||||||||
| 注:1.請對應(yīng)自評項目和自評內(nèi)容進行自評,并認(rèn)真填寫此表。??? | ||||||||||||||||||||||
| ??? 2.藝術(shù)教師生師比、配備情況、缺額情況、培訓(xùn)情況均以藝術(shù)專任教師數(shù)量為基數(shù)填報。 | ||||||||||||||||||||||
| ??? ? 3.藝術(shù)教師配備標(biāo)準(zhǔn):城鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)班數(shù)與藝術(shù)教師配備的參考比例為音樂學(xué)科6:1,美術(shù)學(xué)科7:1;農(nóng)村小學(xué)教學(xué)班數(shù)與藝術(shù)教師配備的參考比例為音樂學(xué)科7:1,美術(shù)學(xué)科8:1。初中教學(xué)班數(shù)與音樂、美術(shù)學(xué)科教師配備的參考比例均為10:1。普通高中、中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校教師配備,參照初中配備。? | ||||||||||||||||||||||
| ??? 4.90分以上為優(yōu)秀,75—89分為良好,60—74分為合格,60分以下為不合格。 | ||||||||||||||||||||||
| ??? 5.學(xué)??闪砀阶栽u報告。 | ||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁